緊急アンケート ベアを実施しますか? 初任給を引き上げますか?
ベアに関する報道が新聞を賑わしています。「ヨソは本当にベアをするのか?」という質問が(株)北見式賃金研究所に相次いで寄せられています。そこで(株)北見式賃金研究所は緊急にアンケートを実施しました。
アンケート対象企業は、(株)北見式賃金研究所の顧客が大半で、100社以上です。その地域は愛知県が100社で、そのほかに岐阜県・三重県も一部含まれています。
この調査は、平成26年2月から3月にかけて実施しました。
卸売業(男性)の初任給
卸売業(男性)の初任給・・・愛知県下の中小企業100社北見式賃金研究所調べ
初任給 A(B+C+D) |
基本 (B) |
その他手当 (C) |
みなし時間 外手当(D) |
---|---|---|---|
198,300 | 168,000 | 0 | 30,300 |
194,000 | 170,000 | 0 | 24,000 |
184,989 | 150,900 | 0 | 34,089 |
175,000 | 135,000 | 0 | 40,000 |
175,000 | 165,000 | 10,000 | 0 |
172,000 | 172,000 | 0 | 0 |
170,000 | 150,000 | 14,000 | 6,300 |
168,000 | 165,000 | 3,000 | 0 |
165,000 | 155,000 | 10,000 | 0 |
165,000 | 165,000 | 0 | 0 |
162,800 | 157,800 | 5,000 | 0 |
160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
155,300 | 115,000 | 40,300 | 0 |
(株)北見式賃金研究所は、平成26年3月に、愛知県下の中小企業100社にアンケート調査を実施しました。上記がその結果です。
これは平成27年4月入社予定者の初任給です。ただし平成26年3月時点での調査であるために、26年度のベアが加算される余地もあります。
厚生労働省の調査による初任給(平成24年度 愛知県版)
【卸売業】 男性高卒 164,000円
【卸売業】 男性高卒 164,000円
初任給 A(B+C+D) |
基本 (B) |
その他手当 (C) |
みなし時間 外手当(D) |
---|---|---|---|
236,100 | 200,000 | 0 | 36,100 |
228,000 | 198,000 | 0 | 30,000 |
226,640 | 176,640 | 0 | 50,000 |
221,000 | 206,000 | 0 | 15,000 |
220,692 | 205,000 | 0 | 15,692 |
220,663 | 121,000 | 59,000 | 40,663 |
219,927 | 179,400 | 0 | 40,527 |
215,500 | 76,700 | 99,100 | 39,700 |
215,000 | 150,000 | 0 | 65,000 |
214,900 | 182,000 | 0 | 32,900 |
210,000 | 210,000 | 0 | 0 |
209,000 | 209,000 | 0 | 0 |
208,000 | 113,400 | 58,550 | 36,050 |
207,700 | 168,800 | 0 | 38,900 |
207,000 | 207,000 | 0 | 0 |
205,700 | 154,000 | 17,000 | 34,700 |
205,000 | 131,000 | 30,000 | 44,000 |
205,000 | 179,100 | 5,000 | 20,900 |
205,000 | 195,000 | 10,000 | 0 |
204,730 | 190,000 | 0 | 15,000 |
200,000 | 167,000 | 0 | 37,730 |
200,000 | 200,000 | 0 | 0 |
200,000 | 180,000 | 20,000 | 0 |
200,000 | 170,000 | 0 | 30,000 |
199,000 | 178,000 | 14,000 | 7,000 |
198,000 | 196,000 | 2,000 | 0 |
195,000 | 185,000 | 10,000 | 0 |
193,000 | 190,000 | 3,000 | 0 |
191,800 | 186,800 | 5,000 | 0 |
180,000 | 180,000 | 0 | 0 |
これは平成27年4月入社予定者の初任給です。ただし平成26年3月時点での調査であるために、26年度のベアが加算される余地もあります。
厚生労働省の調査による初任給(平成24年度 愛知県版)
【卸売業】 男性大卒 202,000円
【卸売業】 男性大卒 202,000円
>>次のページ「卸売業(女性)の初任給」
<<前のページ「厚生労働省の調査によると、平成25年卒の大卒男子で20万円」